Day | Date | Holiday |
Wednesday | January 01 | New Year’s Day |
Thursday | April 9 | Maundy Thursday |
Friday | April 10 | Good Friday |
Monday | April 13 | Easter Monday |
Friday | May 01 | Labour Day |
Friday | May 8 | Great Prayer Day |
Thursday | May 21 | Ascension Day |
Monday | June 1 | Whit Monday |
Friday | June 5 | Constitution Day |
Thursday | December 24 | Christmas Eve |
Friday | December 25 | Christmas Day |
Thursday | December 31 | New Year’s Eve |
Please keep in mind that during these days, delays might occur with the following:
- Bank/Sell trades – because banks do not process transfers during bank holidays
- Merchant FIAT payouts – same as above
- Replies to support tickets
We apologise in advance and thank you for your understanding!